Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кистиансанд ___ | 06 июл, Пт | 16:00 | |
1 | Кистиансанд Норвегия | 06 июл, Пт | 16:00 | |
1 | Архипелаг Вега Норвегия | 06 июл, Пт | 9:00 | 12:00 |
1 | Вистенфьорд Экспедиционные круизы | 06 июл, Пт | 12:30 | 16:00 |
1 | национальный парк Ломсдал Вистен Экспедиционные круизы | 06 июл, Пт | 16:30 | 20:00 |
2 | Ваерой остров Лофотен Норвегия | 07 июл, Сб | 8:30 | 12:30 |
2 | Рейне, Лофотенские острова Норвегия | 07 июл, Сб | 15:30 | 21:30 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Silver Cloud Expedition |
Круизная компания | Silversea |
Длина | 156 |
Ширина | 21.5 |
Скорость | 18 |
Вместимость | 260 |
Стабилизаторы качки | Есть |