Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Савона Италия | 02 дек, Вс | 17:00 | |
2 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 03 дек, Пн | 9:00 | 19:00 |
3 | День в море Море | 04 дек, Вт | ||
4 | Катаколон Греция | 05 дек, Ср | 9:00 | 16:00 |
5 | Пирей Греция | 06 дек, Чт | 8:00 | 17:00 |
6 | Ираклион Крит Греция | 07 дек, Пт | 8:00 | 17:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Савона Италия | 02 дек, Вс | 17:00 | |
2 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 03 дек, Пн | 9:00 | 19:00 |
3 | День в море Море | 04 дек, Вт | ||
4 | Катаколон Греция | 05 дек, Ср | 9:00 | 16:00 |
5 | Пирей Греция | 06 дек, Чт | 8:00 | 17:00 |
6 | Ираклион Крит Греция | 07 дек, Пт | 8:00 | 17:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Савона Италия | 02 дек, Вс | 17:00 | |
2 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 03 дек, Пн | 9:00 | 19:00 |
3 | День в море Море | 04 дек, Вт | ||
4 | Катаколон Греция | 05 дек, Ср | 9:00 | 16:00 |
5 | Пирей Греция | 06 дек, Чт | 8:00 | 17:00 |
6 | Ираклион Крит Греция | 07 дек, Пт | 8:00 | 17:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Дубай ОАЭ | 21 дек, Пт | ||
2 | Дубай ОАЭ | 22 дек, Сб | ||
3 | Дубай ОАЭ | 23 дек, Вс | 14:00 | |
4 | Маскат Оман | 24 дек, Пн | 9:00 | |
5 | Маскат Оман | 25 дек, Вт | 1:00 | |
6 | Сир-Бани-Яс ОАЭ | 26 дек, Ср | 9:00 | 18:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Дубай ОАЭ | 22 дек, Сб | ||
2 | Дубай ОАЭ | 23 дек, Вс | 14:00 | |
3 | Маскат Оман | 24 дек, Пн | 9:00 | |
4 | Маскат Оман | 25 дек, Вт | 1:00 | |
5 | Сир-Бани-Яс ОАЭ | 26 дек, Ср | 9:00 | 18:00 |
6 | Абу-Даби ОАЭ | 27 дек, Чт | 8:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Абу-Даби ОАЭ | 28 дек, Пт | 23:00 | |
2 | Дубай ОАЭ | 29 дек, Сб | 8:00 | |
3 | Дубай ОАЭ | 30 дек, Вс | 14:00 | |
4 | Маскат Оман | 31 дек, Пн | 9:00 | |
5 | Маскат Оман | 01 янв, Вт | 1:00 | |
6 | Сир-Бани-Яс ОАЭ | 02 янв, Ср | 9:00 | 18:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Дубай ОАЭ | 29 дек, Сб | ||
2 | Дубай ОАЭ | 30 дек, Вс | 14:00 | |
3 | Маскат Оман | 31 дек, Пн | 9:00 | |
4 | Маскат Оман | 01 янв, Вт | 1:00 | |
5 | Сир-Бани-Яс ОАЭ | 02 янв, Ср | 9:00 | 18:00 |
6 | Абу-Даби ОАЭ | 03 янв, Чт | 8:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Абу-Даби ОАЭ | 04 янв, Пт | 23:00 | |
2 | Дубай ОАЭ | 05 янв, Сб | 8:00 | |
3 | Дубай ОАЭ | 06 янв, Вс | 14:00 | |
4 | Маскат Оман | 07 янв, Пн | 9:00 | |
5 | Маскат Оман | 08 янв, Вт | 1:00 | |
6 | Сир-Бани-Яс ОАЭ | 09 янв, Ср | 9:00 | 18:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Дубай ОАЭ | 05 янв, Сб | ||
2 | Дубай ОАЭ | 06 янв, Вс | 14:00 | |
3 | Маскат Оман | 07 янв, Пн | 9:00 | |
4 | Маскат Оман | 08 янв, Вт | 1:00 | |
5 | Сир-Бани-Яс ОАЭ | 09 янв, Ср | 9:00 | 18:00 |
6 | Абу-Даби ОАЭ | 10 янв, Чт | 8:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Mediterranea |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 1057 |
Длина | 293 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 24 |
Вместимость | 2680 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 15 |
Бассейнов | 3 |