Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кёльн Германия | 25 апр, Ср | 18:00 | |
2 | Майнц Германия | 26 апр, Чт | 11:00 | 19:00 |
3 | Страсбург (Кель) Германия | 27 апр, Пт | 13:00 | |
4 | Страсбург (Кель) Германия | 28 апр, Сб | 14:00 | |
5 | Базель Швейцария | 29 апр, Вс | 8:00 | 19:30 |
6 | Брайзах Германия | 30 апр, Пн | 7:00 | 13:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | A-ROSA AQUA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2009 |
Всего кают | 99 |
Длина | 135 |
Ширина | 11 |
Палуб | 4 |
Скорость | 12 |
Вместимость | 204 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 3 |
Бассейнов | 1 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кёльн Германия | 27 апр, Пт | 18:00 | |
2 | Майнц Германия | 28 апр, Сб | 11:00 | 21:00 |
3 | Шпайер Германия | 29 апр, Вс | 9:00 | 18:00 |
4 | Страсбург (Кель) Германия | 30 апр, Пн | 8:00 | 19:00 |
5 | Кобленц Германия | 01 мая, Вт | 16:30 | 22:00 |
6 | Кёльн Германия | 02 мая, Ср | 6:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | A-ROSA BRAVA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2011 |
Всего кают | 99 |
Длина | 135 |
Ширина | 11 |
Палуб | 4 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 202 |
Стабилизаторы качки | Нет |
Ресторанов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Базель Швейцария | 27 апр, Пт | ||
2 | Базель Швейцария | 28 апр, Сб | ||
3 | Брайзах Германия | 29 апр, Вс | ||
4 | Страсбург Франция | 30 апр, Пн | ||
5 | Кобленц Германия | 01 мая, Вт | ||
5 | Майнц Германия | 01 мая, Вт | ||
6 | Кёльн Германия | 02 мая, Ср | ||
6 | Дюссельдорф Германия | 02 мая, Ср |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Douce France |
Круизная компания | Croisi Europe |
Год постройки | 1997 |
Всего кают | 79 |
Длина | 110 |
Ширина | 11.4000000000000004 |
Палуб | 3 |
Вместимость | 160 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кёльн Германия | 28 апр, Сб | 15:00 | |
2 | Амстердам Нидерланды | 29 апр, Вс | 7:30 | 23:00 |
3 | Роттердам Нидерланды | 30 апр, Пн | 6:00 | 22:00 |
4 | Антверпен Бельгия | 01 мая, Вт | 8:00 | |
5 | Антверпен Бельгия | 02 мая, Ср | 18:00 | |
6 | Неймеген Нидерланды | 03 мая, Чт | 8:00 | 14:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | MS "Alemannia" |
Круизная компания | Nicko Tours |
Всего кают | 92 |
Длина | 110 |
Ширина | 11.5999999999999996 |
Палуб | 4 |
Вместимость | 184 |
Стабилизаторы качки | Нет |
Ресторанов | 1 |
Лифтов | 1 |
Бассейнов | 1 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кёльн Германия | 28 апр, Сб | 15:00 | |
2 | Амстердам Нидерланды | 29 апр, Вс | 7:30 | 23:00 |
3 | Роттердам Нидерланды | 30 апр, Пн | 6:00 | 22:00 |
4 | Антверпен Бельгия | 01 мая, Вт | 8:00 | |
5 | Антверпен Бельгия | 02 мая, Ср | 18:00 | |
6 | Неймеген Нидерланды | 03 мая, Чт | 8:00 | 14:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | DCS Alemannia |
Круизная компания | DCS Touristik GmbH |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кёльн Германия | 28 апр, Сб | 17:00 | |
2 | Эйсселмер Нидерланды | 29 апр, Вс | ||
2 | Хорн Нидерланды | 29 апр, Вс | 12:00 | 23:00 |
3 | Амстердам Нидерланды | 30 апр, Пн | 5:00 | 23:00 |
4 | Роттердам Нидерланды | 01 мая, Вт | 8:00 | 14:00 |
5 | Гент Бельгия | 02 мая, Ср | 7:00 | 15:30 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | A-ROSA FLORA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2014 |
Всего кают | 85 |
Длина | 135 |
Ширина | 11 |
Палуб | 4 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 183 |
Стабилизаторы качки | Нет |
Ресторанов | 3 |
Бассейнов | 1 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Кёльн Германия | 28 апр, Сб | 18:00 | |
2 | Майнц Германия | 29 апр, Вс | 11:00 | 21:00 |
3 | Шпайер Германия | 30 апр, Пн | 9:00 | 18:00 |
4 | Страсбург Франция | 01 мая, Вт | 8:00 | 19:00 |
5 | Кобленц Германия | 02 мая, Ср | 16:30 | 22:00 |
6 | Кёльн Германия | 03 мая, Чт | 6:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | A-ROSA SILVA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2012 |
Всего кают | 89 |
Длина | 135 |
Ширина | 11 |
Палуб | 4 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 186 |
Стабилизаторы качки | Нет |
Ресторанов | 3 |
Бассейнов | 1 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Амстердам Нидерланды | 30 апр, Пн | ||
2 | Амстердам Нидерланды | 01 мая, Вт | ||
3 | Неймеген Нидерланды | 02 мая, Ср | ||
4 | Кёльн Германия | 03 мая, Чт | ||
5 | Рюдесхайм Германия | 04 мая, Пт | ||
6 | Мангейм Германия | 05 мая, Сб |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Leonard De Vinci 4* |
Круизная компания | Croisi Europe |
Год постройки | 2003 |
Всего кают | 72 |
Длина | 110 |
Ширина | 11 |
Палуб | 3 |
Вместимость | 144 |
Стабилизаторы качки | Нет |
Ресторанов | 2 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Амстердам Нидерланды | 30 апр, Пн | ||
2 | Амстердам Нидерланды | 01 мая, Вт | ||
3 | Неймеген Нидерланды | 02 мая, Ср | ||
4 | Кёльн Германия | 03 мая, Чт | ||
5 | Рюдесхайм Германия | 04 мая, Пт | ||
6 | Мангейм Германия | 05 мая, Сб |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Europe 4*Super |
Круизная компания | Croisi Europe |
Год постройки | 2006 |
Всего кают | 90 |
Длина | 110 |
Ширина | 11.4000000000000004 |
Вместимость | 180 |
Стабилизаторы качки | Есть |