Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 02 мая, Ср | 18:00 | |
2 | Аяччо Франция | 03 мая, Чт | 12:00 | 19:00 |
3 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 04 мая, Пт | 7:00 | 19:00 |
4 | Специя Италия | 05 мая, Сб | 7:00 | 19:00 |
5 | Генуя Италия | 06 мая, Вс | 8:00 | 18:00 |
6 | Канны Франция | 07 мая, Пн | 8:00 | 18:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | MSC Fantasia |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2008 |
Всего кают | 1637 |
Длина | 333 |
Ширина | 38 |
Палуб | 18 |
Скорость | 23.2999992370605469 |
Вместимость | 3959 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 04 мая, Пт | 18:00 | |
2 | Марсель Франция | 05 мая, Сб | 9:00 | 18:00 |
3 | Савона Италия | 06 мая, Вс | 9:00 | 20:00 |
4 | Специя Италия | 07 мая, Пн | 7:00 | 20:00 |
5 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 08 мая, Вт | 8:00 | 19:00 |
6 | День в море Море | 09 мая, Ср |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Victoria |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 1996 |
Всего кают | 964 |
Длина | 253 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 23 |
Вместимость | 2394 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 12 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 04 мая, Пт | 17:00 | |
2 | Марсель Франция | 05 мая, Сб | 9:00 | 17:00 |
3 | Савона Италия | 06 мая, Вс | 8:30 | 16:30 |
4 | Неаполь Италия | 07 мая, Пн | 13:30 | 20:00 |
5 | Катания Италия | 08 мая, Вт | 13:00 | 20:00 |
6 | Валлетта Мальта | 09 мая, Ср | 8:00 | 14:30 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Fascinosa |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2012 |
Всего кают | 1508 |
Длина | 290 |
Ширина | 35 |
Палуб | 13 |
Скорость | 23 |
Вместимость | 3780 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 14 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 06 мая, Вс | 18:00 | |
2 | День в море Море | 07 мая, Пн | ||
3 | Неаполь Италия | 08 мая, Вт | 7:00 | 19:00 |
4 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 09 мая, Ср | 6:00 | 19:00 |
5 | Флоренция Италия | 10 мая, Чт | 7:00 | 19:00 |
6 | Канны Франция | 11 мая, Пт | 8:00 | 18:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Norwegian Epic |
Круизная компания | Norwegian Cruise Lines |
Год постройки | 2010 |
Всего кают | 2114 |
Длина | 330 |
Ширина | 40 |
Палуб | 19 |
Скорость | 20.1999999999999993 |
Вместимость | 4200 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 14 |
Лифтов | 16 |
Бассейнов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 08 мая, Вт | 19:00 | |
2 | Марсель Франция | 09 мая, Ср | 8:00 | 17:00 |
3 | Пиза (Флоренция) Италия | 10 мая, Чт | 7:00 | 18:00 |
4 | День в море Море | 11 мая, Пт | ||
5 | Анакортс США | 12 мая, Сб | 9:00 | 18:00 |
6 | Миконос Греция | 13 мая, Вс | 9:00 | 21:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Crown Princess |
Круизная компания | Princess Cruises |
Год постройки | 2006 |
Всего кают | 1557 |
Длина | 290 |
Ширина | 36 |
Палуб | 15 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 3114 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 6 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 4 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Favolosa |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2011 |
Длина | 290 |
Ширина | 32 |
Палуб | 14 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 3020 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 14 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 09 мая, Ср | 18:00 | |
2 | Аяччо Франция | 10 мая, Чт | 12:00 | 19:00 |
3 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 11 мая, Пт | 7:00 | 19:00 |
4 | Специя Италия | 12 мая, Сб | 7:00 | 19:00 |
5 | Генуя Италия | 13 мая, Вс | 8:00 | 18:00 |
6 | Канны Франция | 14 мая, Пн | 8:00 | 18:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | MSC Fantasia |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2008 |
Всего кают | 1637 |
Длина | 333 |
Ширина | 38 |
Палуб | 18 |
Скорость | 23.2999992370605469 |
Вместимость | 3959 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 11 мая, Пт | 18:00 | |
2 | Марсель Франция | 12 мая, Сб | 9:00 | 18:00 |
3 | Савона Италия | 13 мая, Вс | 9:00 | 20:00 |
4 | Специя Италия | 14 мая, Пн | 7:00 | 20:00 |
5 | Чивитавеккья (Рим) Италия | 15 мая, Вт | 8:00 | 19:00 |
6 | День в море Море | 16 мая, Ср |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Victoria |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 1996 |
Всего кают | 964 |
Длина | 253 |
Ширина | 32 |
Палуб | 12 |
Скорость | 23 |
Вместимость | 2394 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 12 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона Испания | 11 мая, Пт | 17:00 | |
2 | Марсель Франция | 12 мая, Сб | 9:00 | 17:00 |
3 | Савона Италия | 13 мая, Вс | 8:30 | 16:30 |
4 | Неаполь Италия | 14 мая, Пн | 13:30 | 20:00 |
5 | Катания Италия | 15 мая, Вт | 13:00 | 20:00 |
6 | Валлетта Мальта | 16 мая, Ср | 8:00 | 14:30 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Fascinosa |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2012 |
Всего кают | 1508 |
Длина | 290 |
Ширина | 35 |
Палуб | 13 |
Скорость | 23 |
Вместимость | 3780 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 14 |